雅馬哈FX CRUISER SVHO摩托艇
| FX CRUISER SVHO 型摩托艇主要規(guī)格 | ||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 數(shù)值 |
| 1 | 全長(zhǎng)(m) | 3.56 |
| 2 | 全寬(m) | 1.23 |
| 3 | 全高(m) | 1.23 |
| 4 | 凈重(kg) | 379 |
| 5 | 乘員(人) | 3 |
| 6 | 燃油箱容量 | 70 |
| 7 | 機(jī)油容量 | 5.3 |
| 8 | 標(biāo)稱******馬力Kw(ps)/rpm | 183.9(250)/7500 |
| 9 | 沖程/氣缸 | 四沖程/四氣缸,四閥門 |
| 10 | 排量(cm3) | 1812 |
| 11 | 燃油供給系統(tǒng) | 電子燃油噴射 |
| 12 | 燃料 | 無(wú)鉛汽油 |
| 13 | 冷卻系統(tǒng) | 水冷 |
| 14 | 總儲(chǔ)物容量(公升) | 125.5 |

