雅馬哈EX DELUXE摩托艇
| EX DELUXE 型摩托艇主要規(guī)格 | ||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 數(shù)值 |
| 1 | 全長(zhǎng)(m) | 3.14 |
| 2 | 全寬(m) | 1.13 |
| 3 | 全高(m) | 1.15 |
| 4 | 凈重(kg) | 272 |
| 5 | 乘員(人) | 3 |
| 6 | 燃油箱容量 | 70 |
| 7 | 機(jī)油容量 | 4.3 |
| 8 | 標(biāo)稱******馬力Kw(ps)/rpm | 74.6(101.4)/7300 |
| 9 | 沖程/氣缸 | 四沖程/三氣缸,四閥門 |
| 10 | 排量(cm3) | 1049 |
| 11 | 燃油供給系統(tǒng) | 電子燃油噴射 |
| 12 | 燃料 | 無(wú)鉛汽油 |
| 13 | 冷卻系統(tǒng) | 水冷 |
| 14 | 總儲(chǔ)物容量(公升) | 29 |

