雅馬哈SUPER JET 摩托艇
| SUPER JET 型摩托艇主要規(guī)格 | ||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 數(shù)值 |
| 1 | 全長(zhǎng)(m) | 2.24 |
| 2 | 全寬(m) | 0.68 |
| 3 | 全高(m) | 0.66 |
| 4 | 凈重(kg) | 139 |
| 5 | 乘員(人) | 1 |
| 6 | 燃油箱容量 | 18 |
| 7 | 機(jī)油容量 | - |
| 8 | 標(biāo)稱******馬力Kw(ps)/rpm | 48.5(66)/6250 |
| 9 | 沖程/氣缸 | 二沖程/雙氣缸 |
| 10 | 排量(cm3) | 701 |
| 11 | 燃油供給系統(tǒng) | 化油器 |
| 12 | 燃料 | 無鉛汽油 |
| 13 | 冷卻系統(tǒng) | 水冷 |
| 14 | 總儲(chǔ)物容量(公升) | - |

