雅馬哈EX 摩托艇
| EX 型摩托艇主要規(guī)格 | ||
| 序號 | 項目 | 數(shù)值 |
| 1 | 全長(m) | 3.14 |
| 2 | 全寬(m) | 1.13 |
| 3 | 全高(m) | 1.15 |
| 4 | 凈重(kg) | 262 |
| 5 | 乘員(人) | 3 |
| 6 | 燃油箱容量 | 70 |
| 7 | 機油容量 | 4.3 |
| 8 | 標(biāo)稱******馬力Kw(ps)/rpm | 74.6(101.4)/7300 |
| 9 | 沖程/氣缸 | 四沖程/三氣缸,四閥門 |
| 10 | 排量(cm3) | 1049 |
| 11 | 燃油供給系統(tǒng) | 電子燃油噴射 |
| 12 | 燃料 | 無鉛汽油 |
| 13 | 冷卻系統(tǒng) | 水冷 |
| 14 | 總儲物容量(公升) | 29 |

